Week 1 · Sep 9–14, 2026 · Pick'em · circle one winner per game
| Date / Time | Away | Pick | Home | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, Sep 9 | ||||
| 8:20 PM ET | New England Patriots | Seattle Seahawks | ||
| Thursday, Sep 10 | ||||
| 8:35 PM ET | San Francisco 49ers | Los Angeles Rams | ||
| Sunday, Sep 13 | ||||
| 1:00 PM ET | Tampa Bay Buccaneers | Cincinnati Bengals | ||
| 1:00 PM ET | New Orleans Saints | Detroit Lions | ||
| 1:00 PM ET | New York Jets | Tennessee Titans | ||
| 1:00 PM ET | Baltimore Ravens | Indianapolis Colts | ||
| 1:00 PM ET | Atlanta Falcons | Pittsburgh Steelers | ||
| 1:00 PM ET | Chicago Bears | Carolina Panthers | ||
| 1:00 PM ET | Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars | ||
| 1:00 PM ET | Buffalo Bills | Houston Texans | ||
| 4:25 PM ET | Miami Dolphins | Las Vegas Raiders | ||
| 4:25 PM ET | Green Bay Packers | Minnesota Vikings | ||
| 4:25 PM ET | Washington Commanders | Philadelphia Eagles | ||
| 4:25 PM ET | Arizona Cardinals | Los Angeles Chargers | ||
| 8:20 PM ET | Dallas Cowboys | New York Giants | ||
| Monday, Sep 14 | ||||
| 8:15 PM ET | Denver Broncos | Kansas City Chiefs | ||
Pick a winner above, then add both teams' final scores together.
| Denver Broncos @ Kansas City Chiefs · Monday, Sep 14 · 8:15 PM ET |
|---|