Week 12 · Nov 25–30, 2026 · Pick'em · circle one winner per game
| Date / Time | Away | Pick | Home | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, Nov 25 | ||||
| 8:00 PM ET | Green Bay Packers | Los Angeles Rams | ||
| Thursday, Nov 26 | ||||
| 1:00 PM ET | Chicago Bears | Detroit Lions | ||
| 4:30 PM ET | Philadelphia Eagles | Dallas Cowboys | ||
| 8:20 PM ET | Kansas City Chiefs | Buffalo Bills | ||
| Friday, Nov 27 | ||||
| 3:00 PM ET | Denver Broncos | Pittsburgh Steelers | ||
| Sunday, Nov 29 | ||||
| 1:00 PM ET | New Orleans Saints | Cincinnati Bengals | ||
| 1:00 PM ET | Las Vegas Raiders | Cleveland Browns | ||
| 1:00 PM ET | New York Giants | Indianapolis Colts | ||
| 1:00 PM ET | New York Jets | Miami Dolphins | ||
| 1:00 PM ET | Atlanta Falcons | Minnesota Vikings | ||
| 1:00 PM ET | Baltimore Ravens | Houston Texans | ||
| 4:05 PM ET | Tennessee Titans | Jacksonville Jaguars | ||
| 4:25 PM ET | Washington Commanders | Arizona Cardinals | ||
| 4:25 PM ET | Seattle Seahawks | San Francisco 49ers | ||
| 8:20 PM ET | New England Patriots | Los Angeles Chargers | ||
| Monday, Nov 30 | ||||
| 8:15 PM ET | Carolina Panthers | Tampa Bay Buccaneers | ||
Pick a winner above, then add both teams' final scores together.
| Carolina Panthers @ Tampa Bay Buccaneers · Monday, Nov 30 · 8:15 PM ET |
|---|