Week 9 · Nov 5–9, 2026 · Pick'em · circle one winner per game
| Date / Time | Away | Pick | Home | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, Nov 5 | ||||
| 8:15 PM ET | Jacksonville Jaguars | Baltimore Ravens | ||
| Sunday, Nov 8 | ||||
| 9:30 AM ET | Cincinnati Bengals | Atlanta Falcons | ||
| 1:00 PM ET | Dallas Cowboys | Indianapolis Colts | ||
| 1:00 PM ET | New York Jets | Kansas City Chiefs | ||
| 1:00 PM ET | Detroit Lions | Miami Dolphins | ||
| 1:00 PM ET | Cleveland Browns | New Orleans Saints | ||
| 1:00 PM ET | New York Giants | Philadelphia Eagles | ||
| 1:00 PM ET | Los Angeles Rams | Washington Commanders | ||
| 1:00 PM ET | Denver Broncos | Carolina Panthers | ||
| 4:05 PM ET | Houston Texans | Los Angeles Chargers | ||
| 4:05 PM ET | Las Vegas Raiders | San Francisco 49ers | ||
| 4:25 PM ET | Green Bay Packers | New England Patriots | ||
| 4:25 PM ET | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | ||
| 8:20 PM ET | Tampa Bay Buccaneers | Chicago Bears | ||
| Monday, Nov 9 | ||||
| 8:15 PM ET | Buffalo Bills | Minnesota Vikings | ||
Pick a winner above, then add both teams' final scores together.
| Buffalo Bills @ Minnesota Vikings · Monday, Nov 9 · 8:15 PM ET |
|---|